Etihad Airways
Etihad Airways is de nationale luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten. U kent Etihad wellicht als sponsor van de Formule 1.
Sinds haar eerste vlucht op 5 november 2003 is Etihad inmiddels gegroeid naar 45 bestemmingen en is daarmee de snelst groeiende airline ooit. En niet voor niets. Met 6 vluchten per week vanuit Brussel Zaventem verbindt Etihad u via Abu Dhabi met de hele wereld, tegen zeer aantrekkelijke tarieven.
Tarieven zijn inclusief tax, excl boekingskosten, op basis van beschikbaarheid. De goedkoopste tarieven vindt u dankzij het zoeken op flexibele datasearch (klik op Opnieuw zoeken)
Zoek naar meer vluchten
| Van | Naar | Reisdata | Luchtvaartmaatschappij | Prijzen vanaf* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussel (BRU) | Bangkok (BKK) | 9-mrt-11 tot 23-mrt-11 | Etihad Airways | Zoek | |
| Brussel (BRU) | Sydney (SYD) | 9-mrt-11 tot 23-mrt-11 | Etihad Airways | Zoek | |
| Brussel (BRU) | Melbourne (MEL) | 9-mrt-11 tot 23-mrt-11 | Etihad Airways | Zoek | |
| Brussel (BRU) | Kuala Lumpur (KUL) | 9-mrt-11 tot 23-mrt-11 | Etihad Airways | Zoek | |
| Brussel (BRU) | Jakarta (JKT) | 9-mrt-11 tot 23-mrt-11 | Etihad Airways | Zoek | |
| Brussel (BRU) | Johannesburg (JNB) | 9-mrt-11 tot 23-mrt-11 | Etihad Airways | Zoek | |
| Brussel (BRU) | Abu Dhabi (AUH) | 9-mrt-11 tot 23-mrt-11 | Etihad Airways | Zoek | |
| Brussel (BRU) | Dubai (XNB) | 9-mrt-11 tot 23-mrt-11 | Etihad Airways | Zoek | |
* Geen verborgen kosten achteraf! Vermelde tarieven zijn All-in, dus inclusief alle belastingen & toeslagen en op basis van beschikbaarheid. Uniek bij ebookers: GRATIS ticketgarantie (t.w.v. €6,-)!