United Airlines
Combineer uw vliegticket van United Airlines met een hotel in onze stedentrips rubriek en bespaar op de totaalprijs van uw reis! Tijdens het boekingsproces kunt u tevens uw vlucht combineren met een huurauto en tot 15% besparen. United Airlines is al jarenlang een bekend gezicht op Brussel Zaventem (ook Brussels Airport genoemd).
Bestemmingen United Airlines
United Airlines vliegt non-stop naar Washington DC Dulles Airport vanaf Zaventem en Amsterdam Schiphol, en naar Chicago O’Hare vanaf luchthaven Schiphol. United Airlines biedt dagelijks verbinding naar meer dan 200 vliegbestemmingen in de Verenigde Staten, maar ook Canada, Mexico, Midden-Amerika en Latijns Amerika.
United Airlines is medeoprichter van de grootste luchtvaartalliantie Star Alliance en werkt zeer nauw samen met het Duitse Lufthansa. United Airlines & Lufthansa bieden samen zeer veel verbindingen naar Amerika vanuit Brussel, Amsterdam en Dusseldorf.
Hieronder vindt u een greep uit de bestemmingen van United Airlines. Staat uw bestemming er niet tussen? Klik hier om andere zoekopdrachten voor uw vlucht United Airlines uit te voeren.
Profiteer van extra lage tarieven naar Amerika en Canada met United, Lufthansa, Continental en Air Canada:
Wat dacht u van Boston vanaf 444 euro all in? Of New York vanaf 446 euro all in? Andere bestemmingen tijdens deze promotoie zijn onder andere Chicago, Denver, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Montreal, Orlando, Phoenix, San Diego, San Francisco, Seattle, Tampa en Toronto
Boeken t/m 31 maart 2010, vertrek: t/m 31 maart aan de laagste tarieven, maar ook vanaf 1 apr t/m 24 jun & 23 aug t/m 30 sep.
Zoek naar meer vluchten
| Van | Naar | Reisdata | Luchtvaartmaatschappij | Prijzen vanaf* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussel (BRU) | Los Angeles (LAX) | 6-sep-10 tot 22-sep-10 | United Airlines | €547,87 | |
| Brussel (BRU) | Las Vegas (LAS) | 6-sep-10 tot 22-sep-10 | United Airlines | €551,55 | |
| Brussel (BRU) | San Francisco (SFO) | 6-sep-10 tot 22-sep-10 | United Airlines | €551,55 | |
| Brussel (BRU) | New York (NYC) | 6-sep-10 tot 22-sep-10 | United Airlines | €446,12 | |
| Brussel (BRU) | Chicago (CHI) | 6-sep-10 tot 22-sep-10 | United Airlines | €499,87 | |
| Brussel (BRU) | Washington Dc (WAS) | 6-sep-10 tot 22-sep-10 | United Airlines | €595,21 | |
| Brussel (BRU) | Miami (MIA) | 6-sep-10 tot 22-sep-10 | United Airlines | €527,55 | |
| Brussel (BRU) | Orlando (ORL) | 6-sep-10 tot 22-sep-10 | United Airlines | €527,55 | |
| Brussel (BRU) | Denver (DEN) | 6-sep-10 tot 22-sep-10 | United Airlines | €528,71 | |
| Brussel (BRU) | Vancouver (YVR) | 6-sep-10 tot 22-sep-10 | United Airlines | €695,20 | |
| Brussel (BRU) | Toronto (YTO) | 6-sep-10 tot 22-sep-10 | United Airlines | €546,69 | |
| Brussel (BRU) | Tampa (TPA) | 6-sep-10 tot 22-sep-10 | United Airlines | €527,55 | |
| Brussel (BRU) | Honolulu (HNL) | 6-sep-10 tot 22-sep-10 | United Airlines | €985,05 | |
| Brussel (BRU) | Calgary (YYC) | 6-sep-10 tot 22-sep-10 | United Airlines | €923,94 | |
| Brussel (BRU) | Phoenix (PHX) | 6-sep-10 tot 22-sep-10 | United Airlines | €532,39 | |
| Brussel (BRU) | San Diego (SAN) | 6-sep-10 tot 22-sep-10 | United Airlines | €558,55 | |
* Geen verborgen kosten achteraf! Vermelde tarieven zijn All-in, dus inclusief alle belastingen & toeslagen en op basis van beschikbaarheid. Uniek bij ebookers: GRATIS ticketgarantie (t.w.v. €6,-)!